UT281E+/UT281F 10000A Flex Clamp
The UT281 series True RMS Flexible Clamp Meters are high-precision, multi-functional electrical measuring instruments. Boasting a current measurement range of up to 10,000A, they are equipped with a 1.1-meter-long flexible coil. These meters find extensive application across diverse fields including smelting, communications, manufacturing, petroleum, power, electrical engineering, and photovoltaic stations.
Description
Features of UT281 series Flex clamp
Certifications: CE, cETLus, RoHS
1. 6000 count true RMS measurement
2. Current range of 10000A (auto ranging for each level)
3. 6000A inrush current measurement
4. A flexible coil with a length of 1100mm (about 43 inches)
5. Frequency response: 45Hz – 500Hz
6. AC/DC voltage test up to 1000V
7. Resistance: 60MΩ
8. LCD dual – display: AC V & Hz; ACA & Hz
9. Capable of withstanding an energy impact of up to 1000V (30KVA)
10. Alarm prompts; Safety standards: IEC 61010 – 1
11. CAT III 1000V / CAT IV 600V
Specifications
| Models | UT281E+ | UT281F | ||
| Range & Resolution | Accuracy | Range & Resolution | Accuracy | |
| DC Voltage | 6.000V ; 0.001V | ±(0.8%+2) | 6.000V ; 0.001V | ±(0.8%+2) |
| 60.00V ; 0.01V | 60.00V ; 0.01V | |||
| 600.0V ; 0.1V | 600.0V ; 0.1V | |||
| 1000V ; 1V | ±(1.0%+2) | 1000V ; 1V | ±(1.0%+2) | |
| AC Voltage | 6.000V ; 0.001V | ±(1.0%+3) | 6.000V ; 0.001V | ±(1.2%+3) |
| 60.00V ; 0.01V | 60.00V ; 0.01V | |||
| 600.0V ; 0.1V | 600.0V ; 0.1V | |||
| 1000V ; 1V | ±(1.2%+3) | 1000V ; 1V | ||
| Freq. response | 45Hz~500Hz | 50Hz~500Hz | ||
| ACV/DCV Auto identification | N/A | 50Hz~500Hz | ±(1.2%+3) | |
| AC Current (Frequency response: 45Hz~500Hz) |
N/A | 100mA ; 1mA | ±(2.0%+5) | |
| N/A | 1000mA ; 1mA | ±(2.5%+5) | ||
| 9.99A ; 0.01A | ±(2.0%+5) | 10.00A ; 0.01A | ||
| 99.9A ; 0.1A | 100.0A ; 0.1A | |||
| 999A ; 1A | ±(2.5%+5) | 1.00kA ; 0.01kA | ±(3.0%+5) | |
| 9.99kA ; 0.01kA | ±(3.0%+5) | 10.00kA ; 0.01kA | ||
| Frequency (ACA) | 10.0Hz~1000Hz ; 0.1 | ±(0.5%+3) | 45Hz~1000Hz ; 0.1 | ±(0.5%+3) |
| Frequency (ACV) | 10.0Hz~30.0kHz ; 0.1 | ±(0.5%+3) | 10.0Hz~30.0kHz ; 0.1 | ±(0.5%+3) |
| INRUSH Current | 100.0A ; 0.1A | ±10.0% | 100.0A ; 0.1A | ±10.0% |
| 6000A ; 1A | 1000A ; 1A | |||
| Resistance | 600.0Ω ; 0.1Ω | ±(1.0%+5) | 600.0Ω ; 0.1Ω | ±(1.0%+5) |
| 6.000kΩ ; 0.001kΩ | 6.000kΩ ; 0.001kΩ | ±(2.0%+5) | ||
| 60.00kΩ ; 0.01kΩ | 60.00kΩ ; 0.01kΩ | |||
| 600.0kΩ ; 0.1kΩ | 600.0kΩ ; 0.1kΩ | |||
| 6.000MΩ ; 0.001MΩ | ±(2.0%+5) | 6.000MΩ ; 0.001MΩ | ±(2.5%+5) | |
| 60.00MΩ ; 0.01MΩ | ±(2.5%+5) | 60.00MΩ ; 0.01MΩ | ±(3%+5) | |
| Active power | N/A | N/A | 60.00kW ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| N/A | N/A | 600.0kW ; 0.1 | ±(3.5%+5) | |
| N/A | N/A | 3600kW ; 1 | ±(3.5%+5) | |
| Apparent power | N/A | N/A | 60.00kVA ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| N/A | N/A | 600.0kVA ; 0.1 | ±(3.5%+5) | |
| N/A | N/A | 3600 kVA ; 1 | ±(3.5%+5) | |
| Reactive power | N/A | N/A | 60.00kVAR ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| N/A | N/A | 600.0kVAR ; 0.1 | ±(3.5%+5) | |
| N/A | N/A | 3600kVAR ; 1 | ±(3.5%+5) | |
| Electrical energy | N/A | N/A | 0.0Wh~3600kWh ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| Power factor | N/A | N/A | -1 ~ 1 ; 0.001 | 50Hz/60Hz |
| Phase angle | N/A | N/A | -360°~360° ; 0.1 | 50Hz/60Hz |
| Features | ||||
| True RMS | ✔ | ✔ | ||
| Display count | 6000 | 6000 | ||
| Data storage | 999 sets | 1050 sets | ||
| Data | Data hold, Data review & Data delete. | Data hold, Data review & Data delete. | ||
| Bluetooth App | N/A | BT 5.0 | ||
| Display | LCD with backlight | LCD with backlight | ||
| Coil Length | 1100mm | 1100mm | ||
| High Voltage OL Alarm | ✔(ACV/DCV) | ✔(ACV/DCV) | ||
| Continuity Test | ✔ | ✔ | ||
| Over-range alarm | ✔ | ✔ | ||
| Low Voltage Indication | ✔ | ✔ | ||
| Auto Power Off | ✔ | ✔ | ||
| Operating Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃;Storage Temperature: -10℃~50℃; Humidity: less than 75% |
|||
| Safety Rating | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |||
| Power supply | 3x 1.5V AAA | |||
Applications
Documents
Tittle
Download
Related Products
Meters
Global



