UT281 Series AC Flex Clamp
The UT281 series True RMS Flexible Clamp Meters are high-precision, multi-functional electrical measuring instruments. Boasting a current measurement range of up to 6000A, they are equipped with a 1100mm-long(UT281E+/F) flexible coil. These meters find extensive application across diverse fields including smelting, communications, manufacturing, petroleum, power, electrical engineering, and photovoltaic stations.
Models in UT281 series: UT281D,UT281E+,UT281F
Description
Features of UT281 series Flex clamp
Certifications: CE, cETLus, RoHS
- 6000 count true RMS measurement;
- Current range (auto ranging for each level):
- UT281D: AC 6000A;
- UT281E+/F: AC 10000A;
- Inrush current:
- UT281D/UT281E+: 6000A
- UT281F: 1000A
- A flexible coil:
- UT281D: 550mm (conductor φ: 175mm);
- UT281E+/F: 1100mm (conductor φ: 350mm)
- Frequency response: 45Hz – 500Hz;
6. AC/DC voltage: 1000V;
7. Resistance: 60MΩ ;
8. Power relative function (UT281F only):
- Power test: up to 3600kW
- Electrical energy: up to 3600kWh
- Power factor & Phase angle test
9. LCD dual-display: AC V + Hz; ACA + Hz
10. Alarm prompts;
11. CAT III 1000V / CAT IV 600V & IP54;
12. 2m drop protection.
Specifications
| Models | UT281D | UT281E+ | UT281F | |||
| Range & Resolution | Accuracy | Range & Resolution | Accuracy | Range & Resolution | Accuracy | |
| DC Voltage | 6V ; 0.001V | ±(0.8%+2) | 6V ; 0.001V | ±(0.8%+2) | 6V ; 0.001V | ±(0.8%+2) |
| 60V ; 0.01V | 60V ; 0.01V | 60V ; 0.01V | ||||
| 600V ; 0.1V | 600V ; 0.1V | 600V ; 0.1V | ||||
| 1000V ; 1V | ±(1.0%+2) | 1000V ; 1V | ±(1.0%+2) | 1000V ; 1V | ±(1.0%+2) | |
| AC Voltage | 6V ; 0.001V | ±(1.0%+3) | 6V ; 0.001V | ±(1.0%+3) | 6V ; 0.001V | ±(1.2%+3) |
| 60V ; 0.01V | 60V ; 0.01V | 60V ; 0.01V | ||||
| 600V ; 0.1V | 600V ; 0.1V | 600V ; 0.1V | ||||
| 1000V ; 1V | ±(1.2%+3) | 1000V ; 1V | ±(1.2%+3) | 1000V ; 1V | ||
| Freq. response (ACV) | 45Hz~500Hz | 45Hz~500Hz | 50Hz~500Hz | |||
| ACV/DCV Auto identification | Manual | Manual | 50Hz~500Hz (Auto & Full range) | ±(1.2%+3) | ||
| AC Current (Frequency response: 45Hz~500Hz) |
N/A | N/A | N/A | 100mA ; 1mA | ±(2.0%+5) | |
| N/A | N/A | N/A | 1000mA ; 1mA | ±(2.5%+5) | ||
| N/A | N/A | 9.99A ; 0.01A | ±(2.0%+5) | 10A ; 0.01A | ||
| 60A; 0.01A | ±(2%+5) | 99.9A ; 0.1A | 100A ; 0.1A | |||
| 600A; 0.1A | 999A ; 1A | ±(2.5%+5) | 1kA ; 0.01kA | ±(3.0%+5) | ||
| 6000A; 1A | 9.99kA ; 0.01kA | ±(3.0%+5) | 10kA ; 0.01kA | |||
| Frequency (ACA) | 10Hz~ 1000Hz; 0.1 | ±(0.5%+3) | 10Hz~1000Hz ; 0.1 | ±(0.5%+3) | 45Hz~1000Hz ; 0.1 | ±(0.5%+3) |
| Frequency (ACV) | 10Hz~ 30kHz; 0.1 | ±(0.5%+3) | 10Hz~30kHz ; 0.1 | ±(0.5%+3) | 10Hz~30kHz ; 0.1 | ±(0.5%+3) |
| INRUSH Current | 600.0A; 0.1A | ±10% | 100.0A ; 0.1A | ±10.0% | 100.0A ; 0.1A | ±10.0% |
| 6000A; 1A | ±10% | 6000A ; 1A | 1000A ; 1A | |||
| Resistance | 600Ω; 0.1Ω | ±(1.0%+5) | 600Ω; 0.1Ω | ±(1.0%+5) | 600Ω; 0.1Ω | ±(1.0%+5) |
| 6kΩ; 0.001kΩ | ±(1.0%+5) | 6kΩ; 0.001kΩ | 6kΩ; 0.001kΩ | ±(2.0%+5) | ||
| 60kΩ; 0.01kΩ | ±(1.0%+5) | 60kΩ; 0.01kΩ | 60kΩ; 0.01kΩ | |||
| 600kΩ; 0.1kΩ | ±(1.0%+5) | 600kΩ; 0.1kΩ | 600kΩ; 0.1kΩ | |||
| 6MΩ; 0.001MΩ | ±(2.0%+5) | 6MΩ; 0.001MΩ | ±(2.0%+5) | 6MΩ; 0.001MΩ | ±(2.5%+5) | |
| 60MΩ; 0.01MΩ | ±(2.5%+5) | 60MΩ; 0.01MΩ | ±(2.5%+5) | 60MΩ; 0.01MΩ | ±(3%+5) | |
| Active power | N/A | N/A | N/A | N/A | 60kW ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 600kW ; 0.1 | ±(3.5%+5) | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 3600kW ; 1 | ±(3.5%+5) | |
| Apparent power | N/A | N/A | N/A | N/A | 60kVA ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 600kVA ; 0.1 | ±(3.5%+5) | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 3600 kVA ; 1 | ±(3.5%+5) | |
| Reactive power | N/A | N/A | N/A | N/A | 60kvar ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 600kvar ; 0.1 | ±(3.5%+5) | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 3600kvar ; 1 | ±(3.5%+5) | |
| Electrical energy | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0Wh~3600kWh ; 0.01 | ±(3.5%+5) |
| Power factor | N/A | N/A | N/A | N/A | -1 ~ 1 ; 0.001 | 50Hz/60Hz |
| Phase angle | N/A | N/A | N/A | N/A | -360°~360° ; 0.1 | 50Hz/60Hz |
| Features | ||||||
| True RMS | ✔ | |||||
| Display count | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Data storage | 999 sets | 999 sets | 1050 sets | |||
| Bluetooth App | N/A | N/A | BT 5.0 | |||
| Coil Length | 550mm | 1100mm | 1100mm | |||
| Data | Data hold, Data review & Data delete. | |||||
| Display | LCD with backlight | |||||
| High Voltage OL Alarm | ✔(ACV/DCV) | |||||
| Continuity Test | ✔ | |||||
| Over range alarm | ✔ | |||||
| Low Voltage Indication | ✔ | |||||
| Auto Power Off | ✔ | |||||
| Operating Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃;Storage Temperature: -10℃~50℃; Humidity: less than 75% | |||||
| Safety Rating | CAT III 1000V/CAT IV 600V | |||||
| Power supply | 3x 1.5V AAA | |||||
Applications
Documents
Related Products
Meters
Global









